北京儿童插座价格联盟

【每日基金】今日14只基金分红,安信永盛分红比例最高

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主

5月20日,以权益登记日来看,今日分红的有14只基金,其中单位分红最高的是海富通基金旗下的两只ETF,海富通上证5年期地方政府债ETF和海富通上证10年期地方政府债ETF单位分红均为0.75,这两只基金的基准日净值分别为105.3957和110.6277,两只都是被动指数型债券基金。

以基金分红比例来看,今日分红比例最高的是安信永盛(005677.OF),分红比例达4.4868%,紧随其后的是华夏鼎祥三个月A(004923.OF)分红比例为4.0307%,此外建信基金有四只基金今日除权分红。

代码 名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 益登记日 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
005677.OF 安信永盛 0.0490 4.4868 2020-05-20 1.0921 16.1000 中长期纯债型基金 安信基金管理有限责任公司
004923.OF 华夏鼎祥三个月A 0.0430 4.0307 2020-05-20 1.0668 2.0616 中长期纯债型基金 华夏基金管理有限公司
007027.OF 建信中债1-3年国开行C 0.0200 1.9077 2020-05-20 1.0484 0.1559 被动指数型债券基金 建信基金管理有限责任公司
007026.OF 建信中债1-3年国开行A 0.0200 1.9077 2020-05-20 1.0484 10.1653 被动指数型债券基金 建信基金管理有限责任公司
006206.OF 融通增悦 0.0140 1.3503 2020-05-20 1.0368 34.6190 中长期纯债型基金 融通基金管理有限公司
007095.OF 建信中债3-5年国开行C 0.0140 1.3361 2020-05-20 1.0478 0.1989 被动指数型债券基金 建信基金管理有限责任公司
007094.OF 建信中债3-5年国开行A 0.0140 1.3347 2020-05-20 1.0489 1.6477 被动指数型债券基金 建信基金管理有限责任公司
005752.OF 金鹰添盛定开 0.0110 1.0730 2020-05-20 1.0252 10.1000 中长期纯债型基金 金鹰基金管理有限公司
007947.OF 大成中债1-3年国开行C 0.0100 0.9818 2020-05-20 1.0185 0.0000 被动指数型债券基金 大成基金管理有限公司
007946.OF 大成中债1-3年国开行A 0.0100 0.9812 2020-05-20 1.0192 16.6289 被动指数型债券基金 大成基金管理有限公司
511060.SH 海富通上证5年期地方政府债ETF 0.7500 0.7116 2020-05-20 105.3957 0.4690 被动指数型债券基金 海富通基金管理有限公司
511270.SH 海富通上证10年期地方政府债ETF 0.7500 0.6779 2020-05-20 110.6277 0.0766 被动指数型债券基金 海富通基金管理有限公司
008729.OF 同泰恒利纯债C 0.0060 0.5927 2020-05-20 1.0123 1.0029 中长期纯债型基金 同泰基金管理有限公司
008728.OF 同泰恒利纯债A 0.0060 0.5924 2020-05-20 1.0128 1.0028 中长期纯债型基金 同泰基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-5-20)
制图:

举报 | 1楼 回复

友情链接