北京儿童插座价格联盟

抓妖股2016年9月20日涨停板复盘(市场窄幅波动题材持续性差)

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主


中秋节后的两个交易日A股呈现出截然不同的走势,只是相似的量能都极度萎缩,盘面上板块热点零散且缺乏持续性,无量的弱反弹无法激 发投资者的积极性。另外本周四市场将迎来美联储议息会议的决定,再叠加中秋和十一的两个假期,市场普遍持观望态度。预计短期内大盘在方向明确之前将继续维 持区间震荡格局,建议投资者轻仓保持观望

代码 名称 流通市值 涨停时间 涨停原因 涨停数
快递物流 全国现代物流工作部际联席会议办公室会议近日在北京召开
002120 新海股份 51.7亿 14:48:33 快递物流 韵达借壳
600233 大杨创世 86.0亿 14:25:48 快递物流 圆通借壳
其他概念
000676 智度股份 58.5亿 9:30:03 控股股东一致行动人收购百度91ios业务
002687 乔治白 40.0亿 10:49:48 股权投资基金
002628 成都路桥 51.9亿 13:41:18 PPP概念 公路桥梁
002300 太阳电缆 55.7亿 14:34:33 电缆电线 庄股对倒
002755 东方新星 20.8亿 14:35:03 庄股
300506 名家汇 28.3亿 14:37:33 高送转填权
002703 浙江世宝 40.0亿 14:43:33 深港通
000007 全新好 48.2亿 14:50:48 大数据 重组金控平台
公告、重组
600653 申华控股 75.4亿 9:25:00 拟15.5亿全资控股东昌汽投
600318 新力金融 78.3亿 9:25:00 拟23.8亿并购第三方支付业务资产 2
300046 台基股份 26.5亿 9:25:00 拟8亿收购影视公司
300472 新元科技 11.4亿 9:47:18 复牌补涨
新股
002810 山东赫达 14.3亿 9:25:00 新股 16
300538 同益股份 13.3亿 9:25:00 新股 16
300537 广信材料 11.4亿 9:25:00 新股 14
300539 横河模具 7.23亿 9:25:00 新股 14
603090 宏盛股份 9.58亿 9:25:00 新股 13
603658 安图生物 25.2亿 9:25:00 新股 12
603843 正平股份 17.0亿 9:25:00 新股 10
002811 亚泰国际 16.1亿 9:25:00 新股 7
300543 朗科智能 8.62亿 9:25:00 新股 7
603393 新天然气 22.5亿 9:25:00 新股 5
300541 先进数通 6.36亿 9:25:00 新股 4
603067 振华股份 6.46亿 9:25:00 新股 4
300534 陇神戎发 5.66亿 9:25:00 新股 4
002812 创新股份 13.7亿 9:25:00 新股 3
603189 网达软件 6.98亿 9:25:00 新股 3
601500 通用股份 13.6亿 9:25:00 新股 2
300542 N新晨 2.67亿 9:25:00 新股
300536 N农尚 3.04亿 9:25:00 新股
热点前瞻+主题驱动板块(选自猎股资讯)
亚夏股份:子公司盈创参与马斯克“超级高铁”项目



举报 | 1楼 回复

友情链接